Os principais links contábeis, em uma única tela, sem complicação. O Atalhos Contábeis reúne os principais sistemas utilizados por contadores no Brasil como e-CAC, PGDAS, FGTS, Simples Nacional, Receita Federal e sistemas estaduais.
Os principais links contábeis, em uma única tela, sem complicação. O Atalhos Contábeis reúne os principais sistemas utilizados por contadores no Brasil como e-CAC, PGDAS, FGTS, Simples Nacional, Receita Federal e sistemas estaduais.
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 4% | R$ 0,00 |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 6% | R$ 0,00 |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 15,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
RBT12: Receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores
ALIQ: Alíquota nominal indicada no anexo correspondente
PD: Parcela a deduzir indicada no anexo correspondente